- Products
Dolby Atmos Dante Encoders
Dante Microphone Preamps
Dante Wallplates
Dante Pro Converters
Dante Amplifiers
Video Walls and Multiviewers
- News
- Case Studies
- Support
- Where To Buy
- Contact Us
| Product | Mineola MICro | Mineola 2×2 | Mineola 4×4 | Mineola 8×8 | Mineola 16×16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog Input | 2 channels balanced/unbalanced analog audio with 48V Phantom power (XLR/TRS Combo) | 2 channels balanced/unbalanced analog audio with 48V Phantom power (XLR/TRS Combo) | 4 channels balanced/unbalanced analog audio with 48V Phantom power (XLR/TRS Combo) | 8 channels balanced/unbalanced analog audio with 48V Phantom power (XLR/TRS Combo) | 16 channels balanced/unbalanced analog audio with 48V Phantom power (XLR/TRS Combo) |
| Analog Output | — | 2 channels balanced/unbalanced analog audio (XLR) | 4 channels balanced/unbalanced analog audio (XLR) | 8 channels balanced/unbalanced analog audio (XLR) | 16 channels balanced/unbalanced analog audio (XLR) |
| Digital I/O | 2 channels Dante/AES67 digital audio | 2 channels Dante/AES67 digital audio | 4 channels Dante/AES67 digital audio | 8 channels Dante/AES67 digital audio | 16 channels Dante/AES67 digital audio |
| Control | Dante Controller, WebUI | Dante Controller, WebUI | Dante Controller, WebUI | Dante Controller, WebUI | Dante Controller, WebUI |
| Network Bandwidth | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M |
| Audio Latency | Configurable Dante device latency (2, 3, 4, 5, and 10ms configurable using Dante Controller) | Configurable Dante device latency (5 and 10ms, configurable using Dante Controller) | Configurable Dante device latency (2, 3, 4, 5, and 10ms configurable using Dante Controller) | Configurable Dante device latency (2, 3, 4, 5, and 10ms configurable using Dante Controller) | Configurable Dante device latency (2, 3, 4, 5, and 10ms configurable using Dante Controller) |
| Line-Up Level Selection | Adjustable Global 0dBFS: -35dBV, -18dBV, 0dBV, +4dBu, +14dBu, +24dBu | Adjustable Global 0dBFS: -35dBV, -18dBV, 0dBV, +4dBu, +14dBu, +24dBu | Adjustable Global 0dBFS: -35dBV, -18dBV, 0dBV, +4dBu, +14dBu, +24dBu | Adjustable Global 0dBFS: -35dBV, -18dBV, 0dBV, +4dBu, +14dBu, +24dBu | Adjustable Global 0dBFS: -35dBV, -18dBV, 0dBV, +4dBu, +14dBu, +24dBu |
| Input Sensitivity | 0dBV / +4dBu / +14dBu / +24dBu / -18dBV / -35dBV | 0dBV / +4dBu / +14dBu / +24dBu / -18dBV / -35dBV | 0dBV / +4dBu / +14dBu / +24dBu / -18dBV / -35dBV | 0dBV / +4dBu / +14dBu / +24dBu / -18dBV / -35dBV | 0dBV / +4dBu / +14dBu / +24dBu / -18dBV / -35dBV |
| Output Gain Options | — | 0dBV / +4dBu / +14dBu / +20dBu / -18dBV | 0dBV / +4dBu / +14dBu / +20dBu / -18dBV | 0dBV / +4dBu / +14dBu / +20dBu / -18dBV | 0dBV / +4dBu / +14dBu / +20dBu / -18dBV |
| Audio Processing | Input Gain, 8-Band Parametric EQ, Delay, Compressor, Expander | Input Gain, 8-Band Parametric EQ, Delay Control | Input Gain, 8-Band Parametric EQ, Delay Control | Input Gain, 8-Band Parametric EQ, Delay Control | Input Gain, 8-Band Parametric EQ, Delay Control |
| Sample Rate | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz |
| Sample Rate Conversion (SRC) | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
| Signal Latency | 18 ms | 18 ms | 18 ms | 18 ms | 18 ms |
| Power Consumption | 5.44 W | 3.96 W | 10.2 W | 15.36 W | 19.44 W |
| ESD Protection | IEC 61000-4-2: ±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge) | IEC 61000-4-2: ±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge) | IEC 61000-4-2: ±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge) | IEC 61000-4-2: ±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge) | IEC 61000-4-2: ±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge) |
| Product | Mineola MICro | Mineola 2×2 | Mineola 4×4 | Mineola 8×8 | Mineola 16×16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Input | 2x LINE IN/MIC IN [XLR/TRS combo] | 2x LINE IN/MIC IN [XLR/TRS combo] | 4x LINE IN/MIC IN [XLR/TRS combo] | 8x LINE IN/MIC IN [XLR/TRS combo] | 16x LINE IN/MIC IN [XLR/TRS combo] |
| Output | — | 2x LINE OUT/MIC OUT [XLR] | 4x LINE OUT/MIC OUT [XLR] | 8x LINE OUT/MIC OUT [XLR] | 16x LINE OUT/MIC OUT [XLR] |
| Network |
1x DANTE PRIMARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] 1x DANTE SECONDARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] |
1x DANTE PRIMARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] 1x DANTE SECONDARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] |
1x DANTE PRIMARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] 1x DANTE SECONDARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] |
1x DANTE PRIMARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] 1x DANTE SECONDARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] |
1x DANTE PRIMARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] 1x DANTE SECONDARY [EtherCON RJ45 LAN, PoE] |
| Product | Mineola MICro | Mineola 2×2 | Mineola 4×4 | Mineola 8×8 | Mineola 16×16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Housing | Metal enclosure | Metal enclosure | Metal enclosure | Metal enclosure | Metal enclosure |
| Color | Turtle Aqua | Turtle Aqua | Turtle Aqua | Turtle Aqua | Turtle Aqua |
| Dimensions | 120mm x 85mm x 40mm | Half 1U 19″ rack mount | 1U 19″ rack mount | 1U 19″ rack mount | 1U 19″ rack mount |
| Power Supply | PoE (Class 4 IEEE 802.3af) |
PoE (Class 0 IEEE802.3af) 12V DC |
PoE (Class 0 IEEE802.3af) 12V DC |
PoE (Class 0 IEEE802.3af) 12V DC |
PoE+ (Class 4 IEEE 802.3at) 12V DC |
| Operating Temperature | 32 – 104° F / -20 – 60° C | 32 – 104° F / -20 – 60° C | 32 – 104° F / -20 – 60° C | 32 – 104° F / -20 – 60° C | 32 – 104° F / -20 – 60° C |
| Relative Humidity | 20% – 90% RH (no condensing) |
20% – 90% RH (no condensing) |
20% – 90% RH (no condensing) |
20% – 90% RH (no condensing) |
20% – 90% RH (no condensing) |
